Additional information
| Substancja czynna | Somatropina |
|---|---|
| Retencja wody | Tak, może powodować znaczne zatrzymanie wody |
| Hepatotoksyczność | Niski |
| Test laboratoryjny | Zmierzono za pomocą immunoanalizy poziom hormonu wzrostu |
| Znany również jako | Ludzki hormon wzrostu, HGH |
| Ciśnienie krwi | Może zwiększać ciśnienie krwi u niektórych osób |
| Nazwa handlowa | Genotropina, Humatrope, Norditropin i inne |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C, nie zamrażać, chronić przed światłem. |
| Nazwa chemiczna | Somatropina |
| Formuła | C990H1529N263O299S7 |
| Klasa substancji | Hormon białkowy, Hormon peptydowy |
| Główna akcja | Pobudza wzrost, reprodukcję i regenerację komórek u ludzi |
| Okres półtrwania | Około 3,8 godziny |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 0,1–0,3 mg/kg/tydzień, podzielone na codzienne zastrzyki |
| Dawkowanie (sport) | 1-3 IU dziennie w celu zwiększenia wydajności |
| Ruchomości | Zwiększona masa i siła mięśni, lepsza naprawa tkanek, lepszy metabolizm |
| Skutki uboczne | Bóle stawów, bóle mięśni, bóle nerwów, obrzęki spowodowane płynem w tkankach organizmu (obrzęki), podwyższony poziom cholesterolu, nietolerancja glukozy, zwiększone ryzyko cukrzycy i raka |
| Stosować w sporcie | Stosowany głównie ze względu na swoje właściwości anaboliczne, zwiększające masę mięśniową i wydajność |
| Producent | Ice Pharmaceuticals |
| Uszczelka | 10 fiolek x 10iu/fiolka |





|
Reviews
There are no reviews yet.