Additional information
| Substancja czynna | Menotropina |
|---|---|
| Retencja wody | Niski |
| Hepatotoksyczność | Nic |
| Test laboratoryjny | Poziom hormonów (FSH, LH, estradiol, progesteron) |
| Znany również jako | Ludzkie gonadotropiny menopauzalne (hMG) |
| Ciśnienie krwi | Brak znaczącego efektu |
| Nazwa handlowa | Menopur, Repronex |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w lodówce (2°C do 8°C) |
| Nazwa chemiczna | Menotropiny |
| Formuła | Nie dotyczy (złożona mieszanina hormonów) |
| Klasa substancji | Gonadotropiny |
| Główna akcja | Pobudza wzrost pęcherzyków jajnikowych u kobiet i spermatogenezę u mężczyzn |
| Okres półtrwania | Około 20-26 godzin |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 75-150 IU dziennie |
| Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
| Ruchomości | Wspomaga owulację u kobiet i zwiększa liczbę plemników u mężczyzn |
| Skutki uboczne | Zespół hiperstymulacji jajników, ciąża mnoga, ból głowy, wahania nastroju, ból brzucha |
| Stosować w sporcie | Nie jest powszechnie używany |
| Producent | Neova Biogene Pvt.Ltd |
| Uszczelka | 1 fiolka 75 IU + roztwór |





|
Reviews
There are no reviews yet.