Additional information
| Substancja czynna | S4 |
|---|---|
| Retencja wody | Niski |
| Hepatotoksyczność | Umiarkowany |
| Test laboratoryjny | Specyficzne testy do wykrywania SARM-ów |
| Znany również jako | S4, GTX-007 |
| Ciśnienie krwi | Brak znaczącego wpływu |
| Nazwa handlowa | Andarine, S4 |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i światła słonecznego. |
| Nazwa chemiczna | S-3-(4-acetyloamino-fenoksy)-2-hydroksy-2-metylo-N-(4-nitro-3-trifluorometylo-fenylo)-propionamid |
| Formuła | C19H18F3N3O6 |
| Klasa substancji | Selektywny modulator receptora androgenowego (SARM) |
| Główna akcja | Agonista receptora androgenowego |
| Okres półtrwania | 4-6 godzin |
| Dawkowanie (medyczne) | Niezatwierdzone medycznie |
| Dawkowanie (sport) | 25-50 mg dziennie |
| Ruchomości | Zwiększona masa mięśniowa, siła i gęstość kości |
| Skutki uboczne | Zaburzenia widzenia, obniżony poziom testosteronu, toksyczność wątroby |
| Stosować w sporcie | Poprawa wyników w kulturystyce i lekkoatletyce |
| Producent | Beligas Pharmaceuticals |
| Uszczelka | 50 tabletek (25 mg/tabletkę) |





|
Reviews
There are no reviews yet.