Informacje dodatkowe
Surowiec | Sitagliptyna |
---|---|
Retencja wody | Brak znaczącego efektu |
Hepatotoksyczność | Niskie ryzyko |
Test laboratoryjny | Monitorowanie poziomu glukozy we krwi i HbA1c |
Znany również jako | 7-[(3R)-3-amino-1-okso-4-(2,4,5-trifluorofenylo)butylo]-5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluorometylo)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pirazyna fosforan (1:1) |
Ciśnienie krwi | Generalnie ma neutralny wpływ na ciśnienie krwi |
Nazwa handlowa | Januwia |
Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
Nazwa chemiczna | Fosforan sitagliptyny |
Formuła | C16H15F6N5O•H3PO4 |
Klasa substancji | Inhibitor dipeptydylopeptydazy-4 (DPP-4) |
Główna akcja | Zwiększa wydzielanie insuliny i zmniejsza poziom glukagonu w sposób zależny od glukozy |
Okres półtrwania | Około 12,4 godziny |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 100 mg raz dziennie |
Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
Ruchomości | Poprawia kontrolę poziomu glukozy we krwi |
Skutki uboczne | Zapalenie nosogardła, ból głowy, zakażenie górnych dróg oddechowych, hipoglikemia (w przypadku stosowania z innymi lekami przeciwcukrzycowymi) |
Stosować w sporcie | Nie jest to typowe dla sportu. |
Producent | MERCK |
Uszczelka | 28 tabletek (100 mg/tabletkę) |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.